Portatif Dizel Açık Kasa Tip Jeneratör Özellikleri
Taşınabilir yapısı ve dayanıklı açık kasa tasarımıyla, dış mekan kullanımı için ideal dizel jeneratör çözümüdür. Pratik, ekonomik ve güçlü performans sunar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | QSTD 8500ME – SINCRO | QSTD 8500TE – SINCRO | QSTD 9000GFLE N3 | QSTD 10000ME – SINCRO | QSTD 10000TE – SINCRO | FE D15000-3 |
| Standby (kVA) | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 10 | 10 | 15 |
| Prime (kVA) | 7.6 | 7.6 | 8.125 | 9 | 9 | 14 |
| Voltaj (V) | 115 / 230 | 230 / 380 | 220 / 380 | 115 / 230 | 220 / 380 | 220 / 380 |
| Çalışma Şekli | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı | Marşlı |
| Faz Sayısı | Monofaze | Trifaze | Trifaze/ Monofaze | Monofaze | Trifaze | Trifaze |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Güç Faktörü | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.0 / 0.8 |
| Motor Modeli | QST 192FE | QST 192FE | 188FBE | QST 192FE | QST 192FE | 2V95FG |
| Motor Tipi | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı | 1 Silindirli, 4-Zamanlı, Direkt Enjeksiyon, Hava Soğutmalı |
| Çıkış gücü (hp/ kW) | 15 /7.8 | 15 /7.8 | 9.2 /6.8 | 15 /7.8 | 15 /7.8 | 22 /16 |
| Yakıt depo kapasitesi (Lt) | 16 | 16 | 12.5 | 16 | 16 | 25 |
| Yağ kapasitesi (Lt) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.8 |
| Bore ve Stroke (mm) | 92×75 | 92×75 | 88×72 | 92×75 | 92×75 | 92×75 |
| Silindir Hacmi (Lt) | 0.498 | 0.498 | 0.438 | 0.498 | 0.498 | 0.997 |
| G×U×Y (mm) | 675×510×490 | 675×510×490 | 750×520×650 | 675×510×490 | 675×510×490 | 1120×545×705 |
| Ağırlık (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 |



